Nella tabella che segue riportiamo la distribuzione ufficiale degli ambiti territoriali pubblicati dagli USR:
Regione | N. Ambiti | Ripartizione |
Abruzzo | 10 | Link |
Basilicata | 5 | Link |
Calabria | 13 | Link + rett. |
Campania | 28 | Link |
Emilia-Romagna | 22 | Link |
Friuli-Venezia Giulia | 11 | Link |
Lazio | 28 | Link |
Liguria | 10 | LINK |
Lombardia | 35 | link |
Marche | 10 | Link |
Molise | 4 | Link |
Piemonte | 26 | Link |
Puglia | 23 | Link |
Sardegna | 10 | Link |
Sicilia | 28 | Link |
Toscana | 25 | Link |
Umbria | 5 | Link |
Veneto | 26 | link |
Totale Ambiti | 323 |
Nessun commento:
Posta un commento