A causa della riforma Fornero sui requisiti per poter andare in pensione e il blocco della Quota 96, i pensionamenti si sono ridotti di almeno il 30% con punte del 50% per alcune province. L'effetto sarà un parallelo, drastico, calo dei posti disponibili per le supplenze e per le immissioni in ruolo. Una tabella con i primi dati disponibili.
| Provincia | Pensionamenti 2012 | Pensionamenti 2013 |
| Roma | 1900 | 854 |
| Pisa | 136 | 74 |
| Trapani | 220 | 78 |
| Bari | 651 | 308 |
| Rieti | 78 | 43 |
| Matera | 108 | 57 |
| Massa Carrara | 74 | 28 |
| Isernia | 50 | 23 |
| Campobasso | 113 | 34 |
| Terni | 93 | 22 |
| Salerno | 676 | 201 |
| Benevento | 235 | 78 |
| Perugia | 205 | 99 |
| Rovigo | 52 | 50 |
| Napoli | 1566 | 766 |
| Caserta | 501 | 255 |
| Avellino | 267 | 152 |
| Reggio Emilia | 62 | 39 |
| Verona | 180 | 97 |
| Chieti | 225 | 72 |
| L'Aquila | 209 | 74 |
| Pescara | 134 | 57 |
| Teramo | 189 | 53 |
| Potenza | 245 | 95 |
Catanzaro
| 280 | 115 |
| Cosenza | 725 | 216 |
| Crotone | 184 | 62 |
| Reggio Calabria | 388 | 173 |
Vibo Valentia
| 130 | 63 |
| Bologna | 206 | 131 |
| Ferrara | 61 | 29 |
| Forlì | 70 | 55 |
| Modena | 165 | 90 |
| Parma |
119
| 42 |
| Piacenza | 42 | 35 |
| Ravenna | 53 | 46 |
| Rimini | 101 | 13 |
| Gorizia | 23 | 25 |
| Pordenone | 52 | 34 |
| Trieste | 38 | 40 |
| Udine | 130 | 80 |
| Frosinone | 333 | 179 |
| Latina | 265 | 109 |
| Viterbo | 103 | 48 |
| Genova | 235 | 113 |
| Imperia | 29 | 25 |
| La Spezia | 72 | 37 |
| Savona | 63 | 41 |
| Bergamo | 180 | 131 |
| Brescia | 220 | 121 |
| Como | 103 | 63 |
| Cremona | 54 | 52 |
| Lecco | 49 | 42 |
| Lodi | 64 | 28 |
| Mantova | 80 | 49 |
| Milano | 866 | 533 |
| Pavia | 83 | 65 |
| Sondrio | 31 | 30 |
| Varese | 204 | 114 |
| Ancona | 142 | 74 |
| Ascoli Piceno | 187 | 64 |
| Macerata | 118 | 50 |
| Pesaro | 97 | 61 |
| Alessandria | 82 | 45 |
| Asti | 41 | 28 |
| Biella | 21 | 30 |
| Cuneo | 103 | 27 |
| Novara | 91 | 52 |
| Torino | 496 | 294 |
| Verbano | 15 | 14 |
| Vercelli | 22 | 28 |
| Brindisi | 203 | 96 |
| Foggia | 450 | 195 |
| Lecce | 488 | 208 |
| Taranto | 297 | 141 |
| Cagliari | 267 | 109 |
| Nuoro | 67 | 57 |
| Oristano | 57 | 34 |
| Sassari | 125 | 78 |
| Agrigento | 288 | 107 |
| Caltanissetta | 152 | 71 |
| Catania | 494 | 227 |
| Enna | 97 | 62 |
| Messina | 437 | 195 |
| Palermo | 566 | 219 |
| Ragusa | 131 | 69 |
| Siracusa | 250 | 113 |
| Arezzo | 110 | 38 |
| Firenze | 327 | 168 |
| Grosseto | 76 | 15 |
| Livorno | 103 | 19 |
| Lucca | 108 | 11 |
| Pisa | 136 | 20 |
| Pistoia | 103 | 21 |
| Prato | 72 | 12 |
| Siena | 93 | 14 |
| Belluno | 52 | 12 |
| Padova | 170 | 40 |
| Treviso | 160 | 26 |
| Venezia | 220 | 41 |
| Verona | 180 | 25 |
| Vicenza | 182 | 37 |

Nessun commento:
Posta un commento